Skemaer 2025-26
Du kan nedenfor se de aktuelle skemaer hos Skolen Fri.
Eftersom det blandt kravene til hjemmeundervisning lyder, at ”det anses som et mindstekrav, at fagene dansk, matematik og engelsk kan identificeres”, vil du på skemaet altid kunne finde disse fag og de andre meget tydeligt.
På en uge kommer børnene i Skolen Fri igennem alle de fag, de ifølge Folkeskoleloven skal igennem. Du kan læse meget mere om, hvordan undervisningen foregår ved at klikke HER.
Vi har supplerende oplæg og forslag til, hvordan man kan strukturere mere læring i hverdagen for de børn, som har overskud, tid og energi til mere end selve den online undervisning hos os i Skolen Fri. Det kan man læse mere om ved at klikke HER.
Skolen Fri har ophavsretten til nedenstående måde at strukturere skemaer/skole på.
* = Håndværk, Design & Billedkunst
** = Fag på skift: lige/ulige uger
*** = Obligatorisk Selvvalgt Opgave
Bogstaverne i paranteser efter fag i skemaerne er initialer på hvilke lærere som underviser. Se lærerne ved at klikke HER
- * = Håndværk, Design & Billedkunst
- ** = Fag på skift
Mandag:
- 8.30 – 9.00:
- Dansk (SK)
Tirsdag:
- 8.30 – 9.00:
- Engelsk (SK)
Onsdag:
- 8.30 – 9.00:
- Dansk (SK)
Torsdag:
- 8.30 – 9.00:
- Dansk (SK)
Fredag:
- 8.30 – 9.00:
- Matematik (AG)
Mandag:
- 9:10 – 9:0:
- Dansk (SK)
Tirsdag:
- 9:10 – 9:0:
- Dansk (SK)
Onsdag:
- 9:10 – 9:0:
- Matematik (MF)
Torsdag:
- 9:10 – 9:0:
- Engelsk (MF)
Fredag:
- 9:10 – 9:0:
- Dansk (SK)
Mandag:
- 8:30 – 9:00:
- Dansk (KLM)
- 9:10 – 9:40
- Musik (JO)
Tirsdag:
- 8:30 – 9:00:
- Natur-Teknologi (NR)
- 9:10 – 9:40:
- Engelsk (MF)
Onsdag:
- 8:30 – 9:00:
- Dansk (KLM)
- 9:10 – 9:40:
- Matematik (SJ)
Torsdag:
- 8:30 – 9:00:
- Billedkunst (IN)
- 9:10 – 9:40:
- Idræt (DH)
Fredag:
- 8:30 – 9:00:
- Kristendom (MH)
- 9:10 – 9:40:
- Matematik (SJ)
Mandag:
- 9.50 – 10.20:
- Natur-Teknologi (AG)
- 10.30 – 11.00
- Engelsk (KLM)
Tirsdag:
- 9.50 – 10.20:
- Matematik (AG)
- 10.30 – 11.00:
- Musik (JO)
Onsdag:
- 9.50 – 10.20:
- Matematik (AG)
- 10.30 – 11.00:
- Dansk (SK)
Torsdag:
- 9.50 – 10.20:
- Billedkunst (IN)
- 10.30 – 11.00:
- Idræt (MF)
Fredag:
- 9.50 – 10.20:
- Kristendom (MH)
- 10.30 – 11.00:
- Dansk (SK)
Mandag:
- 8:30 – 9:00:
- Kristendom (MH)
- 9:10 – 9:40
- Idræt (ID)
Tirsdag:
- 8:30 – 9:00:
- Matematik (AG)
- 9:10 – 9:40:
- Musik (DK)
Onsdag:
- 8:30 – 9:00:
- Dansk (RS)
- 9:10 – 9:40:
- Billedkunst (IN)
Torsdag:
- 8:30 – 9:00:
- Natur-Teknologi (SJ)
- 9:10 – 9:40:
- Matematik (AG)
Fredag:
- 8:30 – 9:00:
- Dansk (RS)
- 9:10 – 9:40:
- Engelsk (RS)
Mandag:
- 9.50 – 10.20:
- Natur-Teknologi (SK)
- 10.30 – 11.00
- Dansk (RS)
Tirsdag:
- 9.50 – 10.20:
- Billedkunst (DM)
- 10.30 – 11.00:
- Matematik (SK)
Onsdag:
- 9.50 – 10.20:
- Matematik (SK)
- 10.30 – 11.00:
- Idræt (MF)
Torsdag:
- 9.50 – 10.20:
- Dansk (RS)
- 10.30 – 11.00:
- Musik (DK)
Fredag:
- 9.50 – 10.20:
- Engelsk (MF)
- 10.30 – 11.00:
- Kristendom (DM)
Mandag:
- 8.30 – 9.00:
- Dansk (AA)
- 9.10 – 9.40
- Dansk (AA)
Tirsdag:
- 8.30 – 9.00:
- Musik/Kristendom* (JO)*
- 9.10 – 9.40:
- Matematik(MS)
Onsdag:
- 8.30 – 9.00:
- HDB* (IN)
- 9.10 – 9.40:
- Natur-Teknologi (AG)
Torsdag:
- 8.30 – 9.00:
- Matematik (MS)
- 9.10 – 9.40:
- Historie (MH)
Fredag:
- 8.30 – 9.00:
- Engelsk (JO)
- 9.10 – 9.40:
- Idræt (MF)
Mandag:
- 9.50 – 10.20:
- Natur-Teknologi (DM)
- 10.30 – 11.00
- Idræt (DH)
Tirsdag:
- 9.50 – 10.20:
- HBD* (DK)
- 10.30 – 11.00:
- Dansk (JG)
Onsdag:
- 9.50 – 10.20:
- Engelsk (NH)
- 10.30 – 11.00:
- Musik/Kristendom** (JO/DM)
Torsdag:
- 9.50 – 10.20:
- Matematik (NQ)
- 10.30 – 11.00:
- Historie (MH)
Fredag:
- 9.50 – 10.20:
- Matematik (NQ)
- 10.30 – 11.00:
- Dansk (JG)
Mandag:
- 11:10 – 11:40:
- Musik/Kristendom (JO)*
- 11:50 – 12:20
- Dansk (MF)
Tirsdag:
- 11:10 – 11:40:
- HDB (HKK)
- 11:50 – 12:20:
- Engelsk (NH)
Onsdag:
- 11:10 – 11:40:
- Natur-Teknologi (DM)
- 11:50 – 12:20:
- Matematik (NQ)
Torsdag:
- 11:10 – 11:40:
- Idræt (DH)
- 11:50 – 12:20:
- Matematik (NQ)
Fredag:
- 11:10 – 11:40:
- Historie (NH)
- 11:50 – 12:20:
- Dansk (MF)
Mandag:
- 8.30 – 9.00:
- Matematik (AG)
- 9.10 – 9.40
- Matematik (AG)
Tirsdag:
- 8.30 – 9.00:
- Dansk (JG)
- 9.10 – 9.40:
- Idræt (NR)
Onsdag:
- 8.30 – 9.00:
- Musik/Kristendom** (JO)
- 9.10 – 9.40:
- Engelsk (JO)
Torsdag:
- 8.30 – 9.00:
- Natur-Teknologi (JG)
- 9.10 – 9.40:
- Historie (RS)
Fredag:
- 8.30 – 9.00:
- HDB* (HKK)
- 9.10 – 9.40:
- Dansk (JG)
Mandag:
- 9.50 – 10.20:
- Engelsk (ISD)
- 10.30 – 11.00
- Historie (AA)
Tirsdag:
- 9.50 – 10.20:
- Idræt (SK)
- 10.30 – 11.00:
- Dansk (DK)
Onsdag:
- 9.50 – 10.20:
- Matematik (ANL)
- 10.30 – 11.00:
- Matematik (ANL)
Torsdag:
- 9.50 – 10.20:
- Dansk (DK)
- 10.30 – 11.00:
- Natur-Teknologi (SJ)
Fredag:
- 9.50 – 10.20:
- Musik/Kristendom** (JO)
- 10.30 – 11.00:
- HDB* (IN)
Mandag:
- 11:10 – 11:40 :
- Natur-Teknologi (SJ)
- 11:50 – 12:20
- Idræt (DH)
Tirsdag:
- 11:10 – 11:40 :
- Matematik (HK)
- 11:50 – 12:20 :
- HDB* (HKK)
Onsdag:
- 11:10 – 11:40 :
- Dansk (MF)
- 11:50 – 12:20 :
- Engelsk (MF)
Torsdag:
- 11:10 – 11:40 :
- Dansk (MF)
- 11:50 – 12:20 :
- Musik/Kristendom (MF)
Fredag:
- 11:10 – 11:40 :
- Matematik (HK)
- 11:50 – 12:20 :
- Historie (NH)
Mandag:
- 8.30 – 9.00:
- HDB* (DK)
- 9.10 – 9.40
- Natur-Teknologi (JG)
Tirsdag:
- 8.30 – 9.00:
- Musik/Tysk** (DK/NH)
- 9.10 – 9.40:
- Dansk (JG)
Onsdag:
- 8.30 – 9.00:
- Madkundskab/Idræt** (JG/AL)
- 9.10 – 9.40:
- Kristendom/Historie** (RS)
Torsdag:
- 8.30 – 9.00:
- Matematik (HKK)
- 9.10 – 9.40:
- Dansk (JG)
Fredag:
- 8.30 – 9.00:
- Engelsk (RI)
- 9.10 – 9.40:
- Matematik (HKK)
Mandag:
- 9:50 – 10:20:
- Engelsk (KM)
- 10:30 – 11:00
- Dansk (NV)
Tirsdag:
- 9:50 – 10:20:
- Natur-Teknologi (SJ)
- 10:30 – 11:00:
- Matematik (SJ)
Onsdag:
- 9:50 – 10:20:
- Dansk (NV)
- 10:30 – 11:00:
- Kristendom/Historie** (KL)
Torsdag:
- 9:50 – 10:20:
- Matematik (SJ)
- 10:30 – 11:00:
- Musik/Tysk** (JO)
Fredag:
- 9:50 – 10:20:
- HDB* (IN)
- 10:30 – 11:00:
- Madkundskab/Idræt** (HKK/MF)
Mandag:
- 11:10 – 11:40:
- Kristendom/Historie** (KLM)
- 11:50 – 12:20
- Dansk (RI)
Tirsdag:
- 11:10 – 11:40:
- Musik/Tysk** (JO/NH)
- 11:50 – 12:20:
- Matematik (HK)
Onsdag:
- 11:10 – 11:40:
- Engelsk (NH)
- 11:50 – 12:20:
- Dansk (RI)
Torsdag:
- 11:10 – 11:40:
- Madkundskab/Idræt** (HKK/NR)
- 11:50 – 12:20:
- HDB* (DK)
Fredag:
- 11:10 – 11:40:
- Natur-Teknologi (JG)
- 11:50 – 12:20:
- Matematik (HK)
Mandag:
- 8:30 – 9:00:
- Dansk (JG)
- 9:10 – 9:40
- Madkundskab/Idræt** (KLM)
Tirsdag:
- 8:30 – 9:00:
- Kristendom/Historie** (DM)
- 9:10 – 9:40:
- Matematik (AG)
Onsdag:
- 8:30 – 9:00:
- Matematik (AG)
- 9:10 – 9:40:
- Natur-Teknologi (JG)
Torsdag:
- 8:30 – 9:00:
- Engelsk (NV)
- 9:10 – 9:40:
- HDB* (HKK)
Fredag:
- 8:30 – 9:00:
- Dansk (JG)
- 9:10 – 9:40:
- Musik/Tysk** (JO)
Mandag:
- 11.10 – 11.40:
- Matematik (NB)
- 11.50 – 12.20
- Dansk (KM)
Tirsdag:
- 11.10 – 11.40:
- Engelsk (KLM)
- 11.50 – 12.20:
- Kristiendom/Historie** (DM)
Onsdag:
- 11.10 – 11.40:
- Musik/Tysk** (JO)
- 11.50 – 12.20:
- Madkundskab/Idræt* (KLM)
Torsdag:
- 11.10 – 11.40:
- Matematik (NB)
- 11.50 – 12.20:
- HDB* (HKK)
Fredag:
- 11.10 – 11.40:
- Dansk (KM)
- 11.50 – 12.20:
- Natur-Teknologi (DM)
Mandag:
- 9:50 – 10:20:
- Musik/Tysk** (DK/RI)
- 10:30 – 11:00
- Natur-Teknologi (DM)
Tirsdag:
- 9:50 – 10:20:
- Dansk (NR)
- 10:30 – 11:00:
- Engelsk (NH)
Onsdag:
- 9:50 – 10:20:
- Madkundskab/Idræt** (NR)
- 10:30 – 11:00:
- Kristendom/Historie** (NH)
Torsdag:
- 9:50 – 10:20:
- Matematik (AG)
- 10:30 – 11:00:
- Dansk (NR)
Fredag:
- 9:50 – 10:20:
- HDB* (RS)
- 10:30 – 11:00:
- Matematik (AG)
Mandag:
- 11:10 – 11:40:
- Dansk (NR)
- 11:50 – 12:20
- Matematik (MS)
Tirsdag:
- 11:10 – 11:40:
- Dansk (NR)
- 11:50 – 12:20:
- Dansk (NR)
Onsdag:
- 11:10 – 11:40:
- Dansk (NR)
- 11:50 – 12:20:
- Dansk (NR)
Torsdag:
- 11:10 – 11:40:
- Engelsk (NV)
- 11:50 – 12:20:
- Engelsk (NV)
Fredag:
- 11:10 – 11:40:
- Matematik (MS)
- 11:50 – 12:20:
- Matematik (MS)
Mandag:
- 9:50 – 10:20:
- Tysk (JO)
- 10:30 – 11:00
- Matematik (NQ)
Tirsdag:
- 9:50 – 10:20:
- Historie (JO)
- 10:30 – 11:00:
- Dansk (AL)
Onsdag:
- 9:50 – 10:20:
- Biologi/Geografi** (VS)
- 10:30 – 11:00:
- Dansk (AL)
Torsdag:
- 9:50 – 10:20:
- Kristendom/Idræt** (JO/KLM)
- 10:30 – 11:00:
- Matematik (NQ)
Fredag:
- 9:50 – 10:20:
- Fysik-Kemi (VS)
- 10:30 – 11:00:
- Engelsk (JO)
Mandag:
- 11:10 – 11:40:
- Idræt/Kristendom** (AG/DM)
- 11:50 – 12:20
- Engelsk (RS)
Tirsdag:
- 11:10 – 11:40:
- Historie (DM)
- 11:50 – 12:20:
- Matematik (AG)
Onsdag:
- 11:10 – 11:40:
- Fysik-Kemi (HK)
- 11:50 – 12:20:
- Biologi/Geografi** (DM)
Torsdag:
- 11:10 – 11:40:
- Tysk (JO)
- 11:50 – 12:20:
- Matematik (AG)
Fredag:
- 11:10 – 11:40:
- Dansk (RS)
- 11:50 – 12:20:
- Dansk (RS)
Mandag:
- 8.30 – 9.00:
- Idræt/Kristendom** (ID/RS)
- 9.10 – 9.40
- Dansk (DK)
Tirsdag:
- 8.30 – 9.00:
- Engelsk (TR)
- 9.10 – 9.40:
- Historie (RS)
Onsdag:
- 8.30 – 9.00:
- Matematik (SJ)
- 9.10 – 9.40:
- Tysk (SK)
Torsdag:
- 8.30 – 9.00:
- Dansk (DK)
- 9.10 – 9.40:
- Matematik (SJ)
Fredag:
- 8.30 – 9.00:
- Biologi/Geografi** (NB)
- 9.10 – 9.40:
- Fysik-Kemi (NB)
Mandag:
- 9.50 – 10.20:
- Historie (AA)
- 10.30 – 11.00
- Fysik-Kemi (SJ)
Tirsdag:
- 9.50 – 10.20:
- Tysk (NH)
- 10.30 – 11.00:
- Dansk (NV)
Onsdag:
- 9.50 – 10.20:
- Matematik (SJ)
- 10.30 – 11.00:
- Idræt/Kristendom (NV/JO)
Torsdag:
- 9.50 – 10.20:
- Dansk (NV)
- 10.30 – 11.00:
- Engelsk (NV)
Fredag:
- 9.50 – 10.20:
- Matematik (SJ)
- 10.30 – 11.00:
- Biologi/Geografi** (SJ)
Mandag:
- 9:50 – 10:20:
- Dansk (KLM)
- 10:30 – 11:00
- Matematik (NB)
Tirsdag:
- 9:50 – 10:20:
- Dansk (KLM)
- 10:30 – 11:00:
- Dansk (KLM)
Onsdag:
- 9:50 – 10:20:
- Dansk (KLM)
- 10:30 – 11:00:
- Engelsk (RI)
Torsdag:
- 9:50 – 10:20:
- Engelsk (RI)
- 10:30 – 11:00:
- Dansk (KLM)
Fredag:
- 9:50 – 10:20:
- Matematik (NB)
- 10:30 – 11:00:
- Matematik (NB)
Mandag:
- 9:50 – 10:20:
- Fysik-Kemi (NB)
- 10:30 – 11:00
- Matematik (AG)
Tirsdag:
- 9:50 – 10:20:
- Dansk (KM)
- 10:30 – 11:00:
- Engelsk (KM)
Onsdag:
- 9:50 – 10:20:
- Idræt/Kristendom** (AL/DM)
- 10:30 – 11:00:
- Matematik (AG)
Torsdag:
- 9:50 – 10:20:
- Biologi/Geografi** (KM)
- 10:30 – 11:00:
- Samfundsfag/Historie** (SK)
Fredag:
- 9:50 – 10:20:
- Tysk (RI)
- 10:30 – 11:00:
- Dansk (KM)
Mandag:
- 11:10 – 11:40:
- Tysk (ISD)
- 11:50 – 12:20
- Dansk (KLM)
Tirsdag:
- 11:10 – 11:40:
- Matematik (NB)
- 11:50 – 12:20:
- Fysik-Kemi (NB)
Onsdag:
- 11:10 – 11:40:
- Kristiendom/Idræt** (KLM)
- 11:50 – 12:20:
- Matematik (NB)
Torsdag:
- 11:10 – 11:40:
- Engelsk (KM)
- 11:50 – 12:20:
- Dansk (KLM)
Fredag:
- 11:10 – 11:40:
- Samfundsfag/Historie** (JO)
- 11:50 – 12:20:
- Biologi/Geografi** (NB)
Mandag:
- 8:30 – 9:00:
- Matematik (NQ)
- 9:10 – 9:40
- Tysk (ISD)
Tirsdag:
- 8:30 – 9:00:
- Dansk (KM)
- 9:10 – 9:40:
- Fysik-Kemi (NB)
Onsdag:
- 8:30 – 9:00:
- Matematik (NQ)
- 9:10 – 9:40:
- Biologi/Geografi** (NB)
Torsdag:
- 8:30 – 9:00:
- Dansk (KM)
- 9:10 – 9:40:
- Engelsk (SK)
Fredag:
- 8:30 – 9:00:
- Kristendom/Idræt** (DM/DH)
- 9:10 – 9:40:
- Samfundsfag/Historie** (AL)
Mandag:
- 9:50 – 10:20:
- Samfundsfag/Historie** (AL)
- 10:30 – 11:00
- Dansk (TR)
Tirsdag:
- 9:50 – 10:20:
- Biologi/Geografi** (NB)
- 10:30 – 11:00:
- Matematik (NB)
Onsdag:
- 9:50 – 10:20:
- Matematik (NB)
- 10:30 – 11:00:
- Fysik-Kemi (NB)
Torsdag:
- 9:50 – 10:20:
- Dansk (TR)
- 10:30 – 11:00:
- Engelsk (TR)
Fredag:
- 9:50 – 10:20:
- Kristendom/Idræt** (DM/DH)
- 10:30 – 11:00:
- Tysk (ISD)
Mandag:
- 11:10 – 11:40:
- Matematik (NQ)
- 11:50 – 12:20
- Dansk (SK)
Tirsdag:
- 11:10 – 11:40:
- Dansk (SK)
- 11:50 – 12:20:
- Samfundsfag/Idræt** (SK/KLM)
Onsdag:
- 11:10 – 11:40:
- Biologi/Geografi** (KL)
- 11:50 – 12:20:
- Fysik-Kemi (AG)
Torsdag:
- 11:10 – 11:40:
- Engelsk (SK)
- 11:50 – 12:20:
- Tysk (JO)
Fredag:
- 11:10 – 11:40:
- Matematik (NQ)
- 11:50 – 12:20:
- Kristendom/Historie** (JO)
Mandag:
- 11:10 – 11:40:
- Dansk (AP)
- 11:50 – 12:00
Tirsdag:
- 11:10 – 11:40:
- 11:50 – 12:00:
Onsdag:
- 11:10 – 11:40:
- Dansk (AP)
- 11:50 – 12:00:
Torsdag:
- 11:10 – 11:40:
- 11:50 – 12:00:
- Idræt/Kristendom (AP)
Fredag:
- 11:10 – 11:40:
- 11:50 – 12:00:
Mandag:
- 9:50 – 10:20:
- Dansk (RS)
- 10:30 – 11:00
- Matematik (SK)
Tirsdag:
- 9:50 – 10:20:
- Dansk (RS)
- 10:30 – 11:00:
- Dansk (RS)
Onsdag:
- 9:50 – 10:20:
- Engelsk (DH)
- 10:30 – 11:00:
- Dansk (RS)
Torsdag:
- 9:50 – 10:20:
- Matematik (SK)
- 10:30 – 11:00:
- Dansk (RS)
Fredag:
- 9:50 – 10:20:
- Matematik (SK)
- 10:30 – 11:00:
- Engelsk (DH)
Mandag:
- 9:50 – 10:20:
- Matematik (NQ)
- 10:30 – 11:00
- Engelsk (JO)
Tirsdag:
- 9:50 – 10:20:
- Samfundsfag/Historie** (AA)
- 10:30 – 11:00:
- Biologi/Geografi** (KL)
Onsdag:
- 9:50 – 10:20:
- Tysk (JO)
- 10:30 – 11:00:
- Matematik (NQ)
Torsdag:
- 9:50 – 10:20:
- Idræt/Kristendom** (DH/JO)
- 10:30 – 11:00:
- Fysik-Kemi (AG)
Fredag:
- 9:50 – 10:20:
- Dansk (AL)
- 10:30 – 11:00:
- Dansk (AL)
Mandag:
- 11:10 – 11:40:
- Engelsk (KM)
- 11:50 – 12:20
- Matematik (NQ)
Tirsdag:
- 11:10 – 11:40:
- Fysik-Kemi (AG)
- 11:50 – 12:20:
- Tysk (JO)
Onsdag:
- 11:10 – 11:40:
- Dansk (AL)
- 11:50 – 12:20:
- Kristendom/Historie** (JO)
Torsdag:
- 11:10 – 11:40:
- Matematik (NQ)
- 11:50 – 12:20:
- Biologi/Geografi** (KL)
Fredag:
- 11:10 – 11:40:
- Samfundsfag/Idræt** (AL)
- 11:50 – 12:20:
- Dansk (AL)
Mandag:
- 9:50 – 10:20:
- Matematik (MS)
- 10:30 – 11:00
- Idræt/Kristendom** (AL)
Tirsdag:
- 9:50 – 10:20:
- Engelsk (TR)
- 10:30 – 11:00:
- Dansk (AA)
Onsdag:
- 9:50 – 10:20:
- Samfundsfag/Historie** (AA)
- 10:30 – 11:00:
- Dansk (AA)
Torsdag:
- 9:50 – 10:20:
- Matematik (MS)
- 10:30 – 11:00:
- Biologi/Geografi** (KL)
Fredag:
- 9:50 – 10:20:
- Fysik-Kemi (AG)
- 10:30 – 11:00:
- Tysk (NH)
Mandag:
- 8:30 – 9:00:
- Dansk (AL)
- 9:10 – 9:40
- Matematik (NQ)
Tirsdag:
- 8:30 – 9:00:
- Idræt/Kristendom** (KLM)
- 9:10 – 9:40:
- Samfundsfag/Historie** (NH)
Onsdag:
- 8:30 – 9:00:
- Tysk (ISD)
- 9:10 – 9:40:
- Dansk (AL)
Torsdag:
- 8:30 – 9:00:
- Biologi/Geografi** (AG)
- 9:10 – 9:40:
- Engelsk (JO)
Fredag:
- 8:30 – 9:00:
- Matematik (NQ)
- 9:10 – 9:40:
- Fysik-Kemi (AG)
Mandag:
- 11:10 – 11:40:
- Dansk (AL)
- 11:50 – 12:20
- Fysik-Kemi (NB)
Tirsdag:
- 11:10 – 11:40:
- Samfundsfag/Historie** (KL)
- 11:50 – 12:20:
- Dansk (AL)
Onsdag:
- 11:10 – 11:40:
- Biologi/Geografi** (NB)
- 11:50 – 12:20:
- Engelsk (NH)
Torsdag:
- 11:10 – 11:40:
- Kristendom/Idræt** (KLM)
- 11:50 – 12:20:
- Matematik (NB)
Fredag:
- 11:10 – 11:40:
- Matematik (NB)
- 11:50 – 12:20:
- Tysk (ISD)
Mandag:
- 15:50 – 16:20:
- Biologi/Geografi** (NB)
- 16:30 – 17:00
- Samfundsfag/Historie** (SK)
Tirsdag:
- 15:50 – 16:20:
- Fysik-Kemi (NB)
- 16:30 – 17:00:
- Matematik (HK)
Onsdag:
- 15:50 – 16:20:
- Idræt/Kristendom** (RS)
- 16:30 – 17:00:
- Dansk (RS)
Torsdag:
- 15:50 – 16:20:
- Matematik (HK)
- 16:30 – 17:00:
- Engelsk (JO)
Fredag:
- 15:50 – 16:20:
- Dansk (RS)
- 16:30 – 17:00:
- Tysk (ISD)
Mandag:
- 11:10 – 11:40:
- Biologi/Geografi** (KL)
- 11:50 – 12:20
- Engelsk (JO)
Tirsdag:
- 11:10 – 11:40:
- Dansk (KM)
- 11:50 – 12:20:
- Historie (KL)
Onsdag:
- 11:10 – 11:40:
- Matematik (NQ)
- 11:50 – 12:20:
- Fysik-Kemi (KL)
Torsdag:
- 11:10 – 11:40:
- Samfundsfag/Kristendom** (KL)
- 11:50 – 12:20:
- Dansk (KM)
Fredag:
- 11:10 – 11:40:
- Tysk (ISD)
- 11:50 – 12:20:
- Matematik (NQ)
Mandag:
- 9:50-10:20:
- Samfundsfag/Kristendom** (MH)
- 10:30-11:00
- Matematik (MS)
Tirsdag:
- 9:50-10:20:
- Biologi/Geografi** (VS)
- 10:30-11:00:
- Fysik-Kemi (VS)
Onsdag:
- 9:50-10:20:
- Tysk (ISD)
- 10:30-11:00:
- Engelsk (KLM)
Torsdag:
- 9:50-10:20:
- Historie (MH)
- 10:30-11:00:
- Dansk (KM)
Fredag:
- 9:50-10:20:
- Dansk (KM)
- 10:30-11:00:
- Matematik (MS)
Mandag:
- 8:30 – 9:00:
- Dansk (KM)
- 9:10 – 9:40
- Biologi/Geografi** (VS)
Tirsdag:
- 8:30 – 9:00:
- Fysik/Kemi (VS)
- 9:10 – 9:40:
- Historie (VS)
Onsdag:
- 8:30 – 9:00:
- Samfundsfag/Kristendom** (VS)
- 9:10 – 9:40:
- Matematik (NQ)
Torsdag:
- 8:30 – 9:00:
- Engelsk (KLM)
- 9:10 – 9:40:
- Matematik (NQ)
Fredag:
- 8:30 – 9:00:
- Dansk (KM)
- 9:10 – 9:40:
- Tysk (ISD)
Mandag:
- 8:30 – 9:00:
- Tysk (JO)
- 9:10 – 9:40
- Historie (KL)
Tirsdag:
- 8:30 – 9:00:
- Engelsk (RS)
- 9:10 – 9:40:
- Dansk (KL)
Onsdag:
- 8:30 – 9:00:
- Samfundsfag/Kristendom** (KL)
- 9:10 – 9:40:
- Fysik-Kemi (VS)
Torsdag:
- 8:30 – 9:00:
- Matematik (NQ)
- 9:10 – 9:40:
- Dansk (KL)
Fredag:
- 8:30 – 9:00:
- Biologi/Geografi** (VS)
- 9:10 – 9:40:
- Matematik (NQ)
Mandag:
- 9:50 – 10:20:
- Fysik-Kemi (MF)
- 10:30 – 11:00
- Tysk (ISD)
Tirsdag:
- 9:50 – 10:20:
- Matematik (MS)
- 10:30 – 11:00:
- Samfundsfag/Kristendom** (DM)
Onsdag:
- 9:50 – 10:20:
- Engelsk (RS)
- 10:30 – 11:00:
- Dansk (ISD)
Torsdag:
- 9:50 – 10:20:
- Biologi/Geografi** (MF)
- 10:30 – 11:00:
- Matematik (MS)
Fredag:
- 9:50 – 10:20:
- Dansk (ISD)
- 10:30 – 11:00:
- Historie** (RS)
Mandag:
- 8:30 – 9:00:
- Matematik (MS)
- 9:10 – 9:40
- Matematik (MS)
Tirsdag:
- 8:30 – 9:00:
- Matematik (MS)
- 9:10 – 9:40:
- Dansk (TR)
Onsdag:
- 8:30 – 9:00:
- Dansk (TR)
- 9:10 – 9:40:
- Engelsk (TR)
Torsdag:
- 8:30 – 9:00:
- Dansk (TR)
- 9:10 – 9:40:
- Dansk (TR)
Fredag:
- 8:30 – 9:00:
- Dansk (TR)
- 9:10 – 9:40:
- Engelsk (TR)
Mandag:
- 11:10 – 11:40:
- Dansk (RN)
- 11:50 – 12:20
- Dansk (RN)
Tirsdag:
- 11:10 – 11:40:
- Matematik (SJ)
- 11:50 – 12:20:
- Matematik (SJ)
Onsdag:
- 11:10 – 11:40:
- Dansk (RN)
- 11:50 – 12:20:
- Dansk (RN)
Torsdag:
- 11:10 – 11:40:
- Matematik (SJ)
- 11:50 – 12:20:
- Engelsk (SK)
Fredag:
- 11:10 – 11:40:
- Engelsk (SK)
- 11:50 – 12:20:
- Dansk (RN)
Mandag:
- 11:10 – 11:40:
- Dansk (RS)
- 11:50 – 12:20
- Naturfag (VS)
Tirsdag:
- 11:10 – 11:40:
- OSO*** (AL)
- 11:50 – 12:20:
- Engelsk (KM)
Onsdag:
- 11:10 – 11:40:
- Dansk (RS)
- 11:50 – 12:20:
- Samfundsfag (AL)
Torsdag:
- 11:10 – 11:40:
- Matematik (AG)
- 11:50 – 12:20:
- Dansk (RS)
Fredag:
- 11:10 – 11:40:
- Matematik (AG)
- 11:50 – 12:20:
- Engelsk (KM)
Mandag:
- 9:50-10:20:
- Dansk (NR)
- 10:30-11:00
- Engelsk (NR)
Tirsdag:
- 9:50-10:20:
- OSO*** (AL)
- 10:30-11:00:
- Dansk (NR)
Onsdag:
- 9:50-10:20:
- Matematik (NQ)
- 10:30-11:00:
- Dansk (NR)
Torsdag:
- 9:50-10:20:
- Engelsk (NR)
- 10:30-11:00:
- Naturfag (NB)
Fredag:
- 9:50-10:20:
- Samfundsfag (NH)
- 10:30-11:00:
- Matematik (NQ)
Mandag:
- 10.10 – 10.55:
- Minecraft EDU
Tirsdag:
- 10.10 – 10.55:
- Minecraft EDU
Onsdag:
- 10.10 – 10.55:
- Minecraft EDU
Torsdag:
- 10.10 – 10.55:
- Minecraft EDU
Fredag:
- 10.10 – 10.55:
- Minecraft EDU
Mandag:
- 12:30 – 13:15:
- Minecraft EDU
Tirsdag:
- 12:30 – 13:15:
- Minecraft EDU
Onsdag:
- 12:30 – 13:15:
- Minecraft EDU
Torsdag:
- 12:30 – 13:15:
- Minecraft EDU
Fredag:
- 12:30 – 13:15:
- Minecraft EDU
Mandag:
- 9.05 – 10.05:
- Minecraft EDU
Tirsdag:
- 9.05 – 10.05:
- Minecraft EDU
Onsdag:
- 9.05 – 10.05:
- Minecraft EDU
Torsdag:
- 9.05 – 10.05:
- Minecraft EDU
Fredag:
- 9.05 – 10.05:
- Minecraft EDU
Mandag:
- 8.00 – 9.00:
- Minecraft EDU
Tirsdag:
- 8.00 – 9.00:
- Minecraft EDU
Onsdag:
- 8.00 – 9.00:
- Minecraft EDU
Torsdag:
- 8.00 – 9.00:
- Minecraft EDU
Fredag:
- 8.00 – 9.00:
- Minecraft EDU
Mandag:
- 11:10 – 11:40:
- 11:50 – 12:20
Tirsdag:
- 11:10 – 11:40:
- Dansk (RS)
- 11:50 – 12:20:
- Dansk (RS)
Onsdag:
- 11:10 – 11:40:
- Matematik (ANL)
- 11:50 – 12:20:
- Naturfag (ANL)
Torsdag:
- 11:10 – 11:40:
- Matematik (ANL)
- 11:50 – 12:20:
- Engelsk (ANL)
Fredag:
- 11:10 – 11:40:
